Descripción
Accesorio(s) | None | |
Bloqueo hidráulico extendido | Yes | |
Cubre polvo | Yes | |
Longitud Comprimida | 18.125″ | |
Longitud Extendida | 29.500″ | |
Material del Cubre Polvo | Metal | |
Tipo de Montura Inferior | Loop Bushing& Sleeve Mount – 20MM Sleeve ID X 1.3/4″ Sleeve OAL | |
Tipo de Montura Superior | Loop Bushing& Sleeve Mount – 20MM Sleeve ID X 44.45MM Sleeve OAL | |
Tope de rebote comprimido | No | |
Tope de rebote extendido | No | |
Viaje | 11.375″ |
La imagen puede variar respecto al producto real
Valoraciones
No hay valoraciones aún.