Descripción
Accesorio(s) | None | |
Bloqueo hidráulico extendido | Yes | |
Cubre polvo | Yes | |
Longitud Comprimida | 15.500″ | |
Longitud Extendida | 24.813″ | |
Material del Cubre Polvo | Metal | |
Tipo de Montura Inferior | Loop Bushing& Sleeve Mount – 5/8″-16MM Sleeve ID X 2.9/16″ Sleeve OAL | |
Tipo de Montura Superior | Loop Bushing& Sleeve Mount – 5/8″ Sleeve ID X 4″ Sleeve OAL | |
Tope de rebote comprimido | No | |
Tope de rebote extendido | No | |
Viaje | 9.313″ |
La imagen puede variar respecto al producto real
Valoraciones
No hay valoraciones aún.